BIGSTER Tehniskie dati
BIGSTER SUV, Hybrid 155 zs
Degvielas tvertne (l) | 50 |
Motora tips | hybrid 140 zs |
Akumulatora ietilpība (kWh) | 1,4 |
Maksimālais ātrums (km/h) | 180 |
Paātrinājums 0 -100 km/h (s) | 9,7 |
Piedziņa | FWD |
Virsbūves tipu klasifikācija | SUV |
Degvielas patēriņš, WLTP kombinētais cikls (l/100 km) | 4,6-4,7 |
CO2 emisijas, WLTP kombinētais cikls (g/km) | 105 |
Bremzes aizmugurē | discs 280x24 mm (drums 9" if manual parking brake) |
Bremzes priekšpusē | discs 296x26 mm (280x24 mm if manual parking brake) |
Standarta riepas | 215/65 J17 99V |
Maksimālā vilktspēja bez piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 745 |
Maksimālā vilktspēja ar piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 1000 |
Pašmasa (izņemot vadītāju) (kg) | 1419 |
Pilna masa (kg) | 1940 |
Degvielas tips | benzīns/full hybrid |
Maksimālais griezes moments (Nm) | 172 |
Emisijas kontroles standarts | WLTP |
Motora tips | full hybrid |
Augstums ar atvērtām bagāžas nodalījuma durvīm (mm) | 2069 |
Kopējais platums (mm) | 1812 |
Kopējais garums (mm) | 4570 |
Kopējais platums (ieskaitot sānu spoguļus) (mm) | 2069 |
Riteņu garenbāze | 2702 |
Nepiekrauta transportlīdzekļa klīrenss, mm | 194/220 (bez kravas) |
Kopējais augstums (mm) | 1657/1706 (ar jumta reliņiem) |
Vietu skaits | 5 |
Ātrumkārbas tips | automātiskā |
Minimālais kravas tilpums (dm³) | 546 |
Maksimālais kravas tilpums (dm³) | 1851 |
BIGSTER SUV, TCe 140 zs
Degvielas tvertne (l) | 50 |
Motora tips | TCe 140 zs |
Akumulatora ietilpība (kWh) | 0,839 |
Maksimālais ātrums (km/h) | 180 |
Paātrinājums 0 -100 km/h (s) | 9,8 |
Piedziņa | FWD |
Virsbūves tipu klasifikācija | SUV |
Degvielas patēriņš, WLTP kombinētais cikls (l/100 km) | 5,4-5,5 |
CO2 emisijas, WLTP kombinētais cikls (g/km) | 122 |
Bremzes aizmugurē | discs 280x24 mm (drums 9" if manual parking brake) |
Bremzes priekšpusē | discs 296x26 mm (280x24 mm if manual parking brake) |
Standarta riepas | 215/65 J17 99V |
Maksimālā vilktspēja bez piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 710 |
Maksimālā vilktspēja ar piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 1500 |
Pašmasa (izņemot vadītāju) (kg) | 1350 |
Pilna masa (kg) | 1890 |
Degvielas tips | benzīns |
Maksimālais griezes moments (Nm) | 230 |
Emisijas kontroles standarts | WLTP |
Motora tips | mild hybrid |
Augstums ar atvērtām bagāžas nodalījuma durvīm (mm) | 2069 |
Kopējais platums (mm) | 1812 |
Kopējais garums (mm) | 4570 |
Kopējais platums (ieskaitot sānu spoguļus) (mm) | 2069 |
Riteņu garenbāze | 2702 |
Nepiekrauta transportlīdzekļa klīrenss, mm | 194/220 (bez kravas) |
Kopējais augstums (mm) | 1657/1706 (ar jumta reliņiem) |
Vietu skaits | 5 |
Pārnesumu skaits uz priekšu | 6 |
Ātrumkārbas tips | manuālā |
Minimālais kravas tilpums (dm³) | 614 |
Maksimālais kravas tilpums (dm³) | 1884 |
BIGSTER SUV, TCe 130 zs 4x4
Degvielas tvertne (l) | 55 |
Motora tips | TCe 130 zs 4x4 |
Akumulatora ietilpība (kWh) | 0,839 |
Maksimālais ātrums (km/h) | 180 |
Paātrinājums 0 -100 km/h (s) | 11,2 |
Piedziņa | AWD |
Virsbūves tipu klasifikācija | SUV |
Degvielas patēriņš, WLTP kombinētais cikls (l/100 km) | 5,9-6,1 |
CO2 emisijas, WLTP kombinētais cikls (g/km) | 134 |
Bremzes aizmugurē | discs 280x24 mm (drums 9" if manual parking brake) |
Bremzes priekšpusē | discs 296x26 mm (280x24 mm if manual parking brake) |
Standarta riepas | 215/65 J17 99V |
Maksimālā vilktspēja bez piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 750 |
Maksimālā vilktspēja ar piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 1500 |
Pašmasa (izņemot vadītāju) (kg) | 1428 |
Pilna masa (kg) | 1970 |
Degvielas tips | benzīns |
Maksimālais griezes moments (Nm) | 230 |
Emisijas kontroles standarts | WLTP |
Motora tips | mild hybrid |
Augstums ar atvērtām bagāžas nodalījuma durvīm (mm) | 2061 |
Kopējais platums (mm) | 1812 |
Kopējais garums (mm) | 4570 |
Kopējais platums (ieskaitot sānu spoguļus) (mm) | 2069 |
Riteņu garenbāze | 2704 |
Nepiekrauta transportlīdzekļa klīrenss, mm | 193/219 (bez kravas) |
Kopējais augstums (mm) | 1662/1711 (ar jumta reliņiem) |
Vietu skaits | 5 |
Pārnesumu skaits uz priekšu | 6 |
Ātrumkārbas tips | manuālā |
Minimālais kravas tilpums (dm³) | 550 |
Maksimālais kravas tilpums (dm³) | 1853 |