BIGSTER CENAS
Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti automašīnas cenās.
| Aprīkojuma līmeņi | Kods | Virsbūves tips | Dzinējs | Degvielas tips | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) |
|---|
| essential | BD1-E140G | SUV | mild hybrid 140 zs | Benzīns | manuālā | 23 490 |
| expression | BD1-C140GI | SUV | mild hybrid 140-G 140 zs | Benzīns/LPG | manuālā | 24 490 |
| expression | BD1-C155HEV | SUV | hybrid 155 zs | Hibrīds | automātiskā | 27 890 |
| expression | BD1-C150X4GIA | SUV | hybrid-G 150 zs AWD | Benzīns | automātiskā | 28 790 |
| extreme | BD1-R140GI | SUV | mild hybrid 140-G 140 zs | Benzīns/LPG | manuālā | 26 490 |
| extreme | BD1-R155HEV | SUV | hybrid 155 zs | Hibrīds | automātiskā | 29 890 |
| extreme | BD1-R150X4GIA | SUV | hybrid-G 150 zs AWD | Benzīns | automātiskā | 30 790 |
| journey | BD1-J140G | SUV | mild hybrid 140 zs | Benzīns | manuālā | 26 390 |
| journey | BD1-J140GI | SUV | mild hybrid 140-G 140 zs | Benzīns/LPG | manuālā | 26 390 |
| journey | BD1-J155HEV | SUV | hybrid 155 zs | Hibrīds | automātiskā | 29 790 |
| journey | BD1-J150X4GIA | SUV | hybrid-G 150 zs AWD | Benzīns | automātiskā | 30 690 |
| Izvēles papildus aprīkojums | essential | expression | extreme | journey | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pērļu melna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |
| Alpine White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Terakotas brūna | - | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |
| Cedar zaļš | - | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |
| Schiste pelēka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |
| Indigo zila | - | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |

