JOGGER CENAS
Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti automašīnas cenās.
| Aprīkojuma līmeņi | Kods | Virsbūves tips | Dzinējs | Maksimālā jauda (kW) | Degvielas tips | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) |
|---|
| essential 5-s | RI1-EG100GI | Minivens | Eco-G 100 zs | 74 | Benzīns/LPG | manuālā | 16 990 |
| essential 7-s | RI1-EG1007GI | Minivens | Eco-G 100 zs | 74 | Benzīns/LPG | manuālā | 17 890 |
| expression 7-s | RI1-CG1007GI | Minivens | Eco-G 100 zs | 74 | Benzīns/LPG | manuālā | 19 290 |
| expression 5-s | RI1-CG100GI | Minivens | Eco-G 100 zs | 74 | Benzīns/LPG | manuālā | 18 390 |
| expression 7-s | RI1-CG1107G | Minivens | TCe 110 zs | 81 | Benzīns | manuālā | 20 290 |
| expression 5-s | RI1-CG110G | Minivens | TCe 110 zs | 81 | Benzīns | manuālā | 19 390 |
| expression 7-s | RI1-CG1407HEV | Minivens | hybrid 140 zs | 104 | Hibrīds | automātiskā | 24 390 |
| expression 5-s | RI1-CG140HEV | Minivens | hybrid 140 zs | 104 | Hibrīds | automātiskā | 23 490 |
| extreme 5-s | RI1-RG100GI | Minivens | Eco-G 100 zs | 74 | Benzīns/LPG | manuālā | 19 490 |
| extreme 7-s | RI1-RG1007GI | Minivens | Eco-G 100 zs | 74 | Benzīns/LPG | manuālā | 20 390 |
| extreme 5-s | RI1-RG110G | Minivens | TCe 110 zs | 81 | Benzīns | manuālā | 20 490 |
| extreme 7-s | RI1-RG1107G | Minivens | TCe 110 zs | 81 | Benzīns | manuālā | 21 390 |
| extreme 5-s | RI1-RG140HEV | Minivens | hybrid 140 zs | 104 | Hibrīds | automātiskā | 24 590 |
| extreme 7-s | RI1-RG1407HEV | Minivens | hybrid 140 zs | 104 | Hibrīds | automātiskā | 25 490 |
| Izvēles papildus aprīkojums | essential 5-s | essential 7-s | expression 7-s | expression 5-s | extreme 5-s | extreme 7-s | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pērļu melna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 700 |
| Ledus balta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Urban pelēka | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 700 |
| Lichen khaki | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 700 |
| Terakotas brūna | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 770 |
| Schiste pelēka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 700 |
| Cedar zaļš | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 700 |

