JOGGER CENAS
Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti automašīnas cenās.
| Aprīkojuma līmeņi | Kods | Virsbūves tips | Dzinējs | Maksimālā jauda (kW) | Degvielas tips | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) |
|---|
| essential 5-s | RI1-3E120GI | Minivens | Eco-G 120 zs | LPG 90/benzīns 84 | LPG | manuālā | 17 390 |
| expression 7-s | RI1-3C1207GI | Minivens | Eco-G 120 zs | LPG 90/benzīns 84 | LPG | manuālā | 19 290 |
| expression 7-s | RI1-3C1207GIA | Minivens | Eco-G 120 zs AT | LPG 90/benzīns 84 | LPG | automātiskā | 20 890 |
| expression 5-s | RI1-3C120GI | Minivens | Eco-G 120 zs | LPG 90/benzīns 84 | LPG | manuālā | 18 390 |
| expression 5-s | RI1-3C120GIA | Minivens | Eco-G 120 zs AT | LPG 90/benzīns 84 | LPG | automātiskā | 19 990 |
| extreme 7-s | RI1-3R1207GIA | Minivens | Eco-G 120 zs AT | LPG 90/benzīns 84 | LPG | automātiskā | 22 790 |
| extreme 7-s | RI1-3R1557HEV | Minivens | hybrid 155 zs | 80 | Hibrīds | automātiskā | 26 190 |
| extreme 5-s | RI1-3R120GIA | Minivens | Eco-G 120 zs AT | LPG 90/benzīns 84 | LPG | automātiskā | 21 990 |
| extreme 5-s | RI1-3R155HEV | Minivens | hybrid 155 zs | 80 | Hibrīds | automātiskā | 25 290 |
| journey 7-s | RI1-2J1557HEV | Minivens | hybrid 155 zs | 80 | Hibrīds | automātiskā | 26 690 |
| Izvēles papildus aprīkojums | essential 5-s | expression 7-s | expression 5-s | extreme 7-s | extreme 5-s | journey 7-s | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pērļu melna | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 700 |
| Alpine White | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0 |
| Schiste pelēka | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 700 |
| Urban pelēka | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 700 |
| Terakotas brūna | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 770 |
| Cedar zaļš | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 700 |
| Smilšakmens | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 700 |
Standarta aprīkojums Standarta aprīkojums
Izvēles papildus aprīkojums Izvēles papildus aprīkojums