DUSTER CENAS
Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti automašīnas cenās.
| Aprīkojuma līmeņi | Kods | Virsbūves tips | Dzinējs | Degvielas tips | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) |
|---|
| essential | DU3-E120GI | SUV | Eco-G 120 zs | LPG | manuālā | 18 190 |
| expression | DU3-C120GI | SUV | Eco-G 120 zs | LPG | manuālā | 19 590 |
| expression | DU3-C120GIA | SUV | Eco-G 120 zs AT | LPG | automātiskā | 21 190 |
| expression | DU3-C140G | SUV | mild hybrid 140 zs | Vieglā hibrīda | manuālā | 21 290 |
| expression | DU3-C155HEV | SUV | hybrid 155 zs | Hibrīds | automātiskā | 24 390 |
| expression | DU3-C150X4GIA | SUV | tribrid 150zs 4x4 | LPG | automātiskā | 26 090 |
| journey | DU3-J120GI | SUV | Eco-G 120 zs | LPG | manuālā | 21 190 |
| journey | DU3-J120GIA | SUV | Eco-G 120 zs AT | LPG | automātiskā | 22 790 |
| journey | DU3-J140G | SUV | mild hybrid 140 zs | Vieglā hibrīda | manuālā | 22 890 |
| journey | DU3-J155HEV | SUV | hybrid 155 zs | Hibrīds | automātiskā | 25 990 |
| journey | DU3-J150X4GIA | SUV | tribrid 150zs 4x4 | LPG | automātiskā | 27 690 |
| extreme | DU3-R120GI | SUV | Eco-G 120 zs | LPG | manuālā | 21 190 |
| extreme | DU3-R120GIA | SUV | Eco-G 120 zs AT | LPG | automātiskā | 22 790 |
| extreme | DU3-R140G | SUV | mild hybrid 140 zs | Vieglā hibrīda | manuālā | 22 890 |
| extreme | DU3-R155HEV | SUV | hybrid 155 zs | Hibrīds | automātiskā | 25 890 |
| extreme | DU3-R150X4GIA | SUV | tribrid 150zs 4x4 | LPG | automātiskā | 27 690 |
| Izvēles papildus aprīkojums | essential | expression | journey | extreme | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pērļu melna | - | ○ | ○ | ○ | 700 |
| ledus balta | ● | ● | ● | ● | 0 |
| khaki lichen | ○ | ○ | ○ | ○ | 700 |
| Terakotas brūna | - | ○ | ○ | ○ | 700 |
| Cedar zaļš | - | ○ | ○ | ○ | 770 |
| Smilšakmens | - | ○ | ○ | ○ | 770 |
| Schiste pelēka | ○ | ○ | ○ | ○ | 700 |
Standarta aprīkojums Standarta aprīkojums
Izvēles papildus aprīkojums Izvēles papildus aprīkojums
Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti automašīnas cenās.